root/feedmelinks/_config/groups
| Revision 1355, 2.2 kB (checked in by jm3, 2 years ago) |
|---|
| Line | |
|---|---|
| 1 | aarmory |
| 2 | army |
| 3 | band |
| 4 | bank |
| 5 | bask |
| 6 | batch |
| 7 | bazaar |
| 8 | bed |
| 9 | bellowing |
| 10 | belt |
| 11 | bevy |
| 12 | bloat |
| 13 | blush |
| 14 | bouquet |
| 15 | brood |
| 16 | bunch |
| 17 | business |
| 18 | caravan |
| 19 | cast |
| 20 | cavalcade |
| 21 | cete |
| 22 | charm |
| 23 | chattering |
| 24 | chorus |
| 25 | clan |
| 26 | clattering |
| 27 | cloud |
| 28 | clowder |
| 29 | cluster |
| 30 | clutch |
| 31 | clutter |
| 32 | colony |
| 33 | company |
| 34 | congress |
| 35 | convocation |
| 36 | corner |
| 37 | corps |
| 38 | cortege |
| 39 | cover |
| 40 | covey |
| 41 | crash |
| 42 | cruft |
| 43 | cry |
| 44 | culture |
| 45 | deck |
| 46 | dissimulation |
| 47 | dole |
| 48 | down |
| 49 | draught |
| 50 | drift |
| 51 | drove |
| 52 | drum |
| 53 | drunken |
| 54 | dule |
| 55 | faculty |
| 56 | field |
| 57 | flange |
| 58 | fleet |
| 59 | flight |
| 60 | fling |
| 61 | flink |
| 62 | flock |
| 63 | flush |
| 64 | fry |
| 65 | gaggle |
| 66 | galaxy |
| 67 | gang |
| 68 | garden |
| 69 | giggle |
| 70 | glaring |
| 71 | glean |
| 72 | grind |
| 73 | grist |
| 74 | harass |
| 75 | harem |
| 76 | head |
| 77 | herd |
| 78 | hill |
| 79 | hive |
| 80 | horde |
| 81 | host |
| 82 | hover |
| 83 | husk |
| 84 | intrusion |
| 85 | kaleidoscope |
| 86 | kettle |
| 87 | kine |
| 88 | lap |
| 89 | lean |
| 90 | leap |
| 91 | leash |
| 92 | lek |
| 93 | library |
| 94 | litter |
| 95 | lodge |
| 96 | melody |
| 97 | mews |
| 98 | morning |
| 99 | multiply |
| 100 | murder |
| 101 | mute |
| 102 | nide |
| 103 | obstinacy |
| 104 | or |
| 105 | pace |
| 106 | pack |
| 107 | panel |
| 108 | pantheon |
| 109 | parade |
| 110 | parcel |
| 111 | patch |
| 112 | peep |
| 113 | peloton |
| 114 | piteousness |
| 115 | pitying |
| 116 | pod |
| 117 | pounce |
| 118 | poverty |
| 119 | prettying |
| 120 | quiver |
| 121 | rabble |
| 122 | raft |
| 123 | rag |
| 124 | rainbow |
| 125 | rake |
| 126 | rascal |
| 127 | roll |
| 128 | rouleau |
| 129 | run |
| 130 | scale |
| 131 | school |
| 132 | screech |
| 133 | scull |
| 134 | sedge |
| 135 | shoal |
| 136 | shrewdness |
| 137 | siege |
| 138 | singular |
| 139 | skein |
| 140 | skulk |
| 141 | slate |
| 142 | sloth |
| 143 | sounder |
| 144 | spoonful |
| 145 | stable |
| 146 | staff |
| 147 | stand |
| 148 | storytelling |
| 149 | string |
| 150 | stumble |
| 151 | swarm |
| 152 | taboon |
| 153 | team |
| 154 | thought |
| 155 | threatening |
| 156 | trace |
| 157 | trembing |
| 158 | tribe |
| 159 | trimming |
| 160 | trip |
| 161 | troop |
| 162 | troubling |
| 163 | troupe |
| 164 | village |
| 165 | volery |
| 166 | vomit |
| 167 | wad |
| 168 | wake |
| 169 | wing |
| 170 | woop |
| 171 | aarmory |
| 172 | army |
| 173 | band |
| 174 | bank |
| 175 | bask |
| 176 | batch |
| 177 | bazaar |
| 178 | bed |
| 179 | bellowing |
| 180 | belt |
| 181 | bevy |
| 182 | bloat |
| 183 | blush |
| 184 | bouquet |
| 185 | brood |
| 186 | bunch |
| 187 | business |
| 188 | caravan |
| 189 | cast |
| 190 | cavalcade |
| 191 | cete |
| 192 | charm |
| 193 | chattering |
| 194 | chorus |
| 195 | clan |
| 196 | clattering |
| 197 | cloud |
| 198 | clowder |
| 199 | cluster |
| 200 | clutch |
| 201 | clutter |
| 202 | colony |
| 203 | company |
| 204 | congress |
| 205 | convocation |
| 206 | corner |
| 207 | corps |
| 208 | cortege |
| 209 | cover |
| 210 | covey |
| 211 | crash |
| 212 | cruft |
| 213 | cry |
| 214 | culture |
| 215 | deck |
| 216 | dissimulation |
| 217 | dole |
| 218 | down |
| 219 | draught |
| 220 | drift |
| 221 | drove |
| 222 | drum |
| 223 | drunken |
| 224 | dule |
| 225 | faculty |
| 226 | field |
| 227 | flange |
| 228 | fleet |
| 229 | flight |
| 230 | fling |
| 231 | flink |
| 232 | flock |
| 233 | flush |
| 234 | fry |
| 235 | gaggle |
| 236 | galaxy |
| 237 | gang |
| 238 | garden |
| 239 | giggle |
| 240 | glaring |
| 241 | glean |
| 242 | grind |
| 243 | grist |
| 244 | harass |
| 245 | harem |
| 246 | head |
| 247 | herd |
| 248 | hill |
| 249 | hive |
| 250 | horde |
| 251 | host |
| 252 | hover |
| 253 | husk |
| 254 | intrusion |
| 255 | kaleidoscope |
| 256 | kettle |
| 257 | kine |
| 258 | lap |
| 259 | lean |
| 260 | leap |
| 261 | leash |
| 262 | lek |
| 263 | library |
| 264 | litter |
| 265 | lodge |
| 266 | melody |
| 267 | mews |
| 268 | morning |
| 269 | multiply |
| 270 | murder |
| 271 | mute |
| 272 | nide |
| 273 | obstinacy |
| 274 | or |
| 275 | pace |
| 276 | pack |
| 277 | panel |
| 278 | pantheon |
| 279 | parade |
| 280 | parcel |
| 281 | patch |
| 282 | peep |
| 283 | peloton |
| 284 | piteousness |
| 285 | pitying |
| 286 | pod |
| 287 | pounce |
| 288 | poverty |
| 289 | prettying |
| 290 | quiver |
| 291 | rabble |
| 292 | raft |
| 293 | rag |
| 294 | rainbow |
| 295 | rake |
| 296 | rascal |
| 297 | roll |
| 298 | rouleau |
| 299 | run |
| 300 | scale |
| 301 | school |
| 302 | screech |
| 303 | scull |
| 304 | sedge |
| 305 | shoal |
| 306 | shrewdness |
| 307 | siege |
| 308 | singular |
| 309 | skein |
| 310 | skulk |
| 311 | slate |
| 312 | sloth |
| 313 | sounder |
| 314 | spoonful |
| 315 | stable |
| 316 | staff |
| 317 | stand |
| 318 | storytelling |
| 319 | string |
| 320 | stumble |
| 321 | swarm |
| 322 | taboon |
| 323 | team |
| 324 | thought |
| 325 | threatening |
| 326 | trace |
| 327 | trembing |
| 328 | tribe |
| 329 | trimming |
| 330 | trip |
| 331 | troop |
| 332 | troubling |
| 333 | troupe |
| 334 | village |
| 335 | volery |
| 336 | vomit |
| 337 | wad |
| 338 | wake |
| 339 | wing |
| 340 | woop |
Note: See TracBrowser for help on using the browser.